...jest pusty
Strona główna
Jak dobrać urządzenia marki TP-LINK?
Poniższe zestawienie pokazuje porównanie poszczególnych produktów należących do tej samej grupy asortymentowej, umożliwiając szybki dobór urządzenia wymaganego do danej instalacji.
Jak dobrać punkt dostępowy? Podczas dokonywania wyboru punktu dostępowego należy sprawdzić, czy urządzenie posiada wymagane przez nas funkcje i odpowiednią moc (zasięg).
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nazwa | TL-WA901ND | TL-WA701ND | TL-WA500G | TL-WA5110G | TL-WA5210G |
Zasięg transmisji | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() *przy dod. antenie |
Standard Wi-Fi | 802.11 n/g/b | 802.11 n/g/b | 802.11 g/b | 802.11 g/b | 802.11 g/b |
Prędkość max. transmisji Wi-Fi | 300 Mb/s | 150Mb/s | 54 Mb/s | 54 Mb/s | 54 Mb/s |
Antena | 3x 4 dBi | 1x 4 dBi | 1x 4 dBi | 1x 4 dBi | Dual 12 dBi |
Technika MIMO | 3T3R | - | - | - | - |
Moc transmisji | <100 mW | <100 mW | <100 mW | <400 mW | <500 mW |
WDS | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
PoE | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
QSS | TAK | TAK | - | - | - |
Tryb AP | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Tryb AP Klient | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Tryb Bridge | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
Tryb Repeater | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |
WMM (Wi-Fi Muldimedia) | TAK | TAK | TAK | ||
Tryb AP Client Router (WISP) | TAK | TAK | |||
Bezpieczeństwo | WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK | WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK | WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK | WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK | WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Jak dobrać router z WiFi? Ważnym parametrem routera jest tryb jego pracy. W przypadku gdy operator dostarcza Internet drogą radiową urządzenie odbiorcze musi posiadać możliwość pracy w trybie WISP. Dodatkowo warto upewnić się w jakim standardzie działa punkt dostępowy oraz z jaką maksymalna prędkością może transmitować bezprzewodowo - w przypadku dużego ruchu w sieci (np. przesyłanie obrazów wideo) najlepiej wybrać urządzenie pracujące w standardzie N pracujące z prędkością wifi 300 Mb/s.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nazwa | TL-WR1043ND | TL-WR743ND | TL-WR740N | TL-WR543G | TL-WR340G |
Zasięg transmisji | ![]() |
![]() |
![]() |
||
Standard Wi-Fi | 802.11 n/g/b | 802.11 n/g/b | 802.11 n/g/b | 802.11 g/b | 802.11 g/b |
Prędkośc max. transmisji Wi-Fi | 300 Mb/s | 150 Mb/s | 150 Mb/s | 54 Mb/s | 54 Mb/s |
Antena | 3x 4 dBi | 1x 4 dBi | 1x 4 dBi | 1x 4 dBi | 1x 4 dBi |
Możliwość odłączenia anten(y) | Tak | Tak | Nie | Tak | Nie |
Technika MIMO | 3T3R | - | - | - | - |
Moc transmisji | <100 mW | <100 mW | <100 mW | <100 mW | <100 mW |
Ilość portów LAN | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
QSS | Tak | Tak | Tak | Nie | Nie |
WISP | Nie | Tak | Nie | Tak | Nie |
WISP+AP | Nie | Tak | Nie | Nie | Nie |
USB | Tak | Nie | Nie | Nie | Nie |
Zabezpieczenia WiFi | WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK | WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK | WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK | WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK | WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Jak dobrać odpowiedni switch? Jednym z najważniejszych parametrów na jaki należy zwrócić uwagę podczas dokonywania wyboru switcha jest ilość portów oraz transfery jakie można na nich osiągnąć (100 Mb/s, 1000 Mb/s).
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nazwa | TL-SF1005D | TL-SF1008D | TL-SF1016D | TL-SL1226 | TL-SF1008P | TL-SG1005D | TL-SG1008D |
Ilość portów 10/100 Mb/s |
5 | 8 | 16 | 24 | 8 | 0 | 0 |
Ilość portów 10/100/1000 Mb/s | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 |