Brutto: 1.239 zł
Brutto: 145 zł
- obsługa standardu IEEE802.11n (draft 2.0), który pozwala na przesyłanie danych z prędkością do 300 Mbit/s,
- MAC address cloning,
- firewall,
- filtracja dostępu do internetu,
- routing statyczny / dynamiczny,
- router,
- wbudowany switch 4-portowy,
- CCA (Clean Channel Assessment).
- wyłączenie rozgłaszania SSID, dzięki czemu tylko stacje, które go znają będą mogły się połączyć,
- szyfrowanie 64/128/152-bitowe WEP, WPA/WPA2 oraz WPA-PSK/WPA2-PSK i TKIP/AES,
- QSS (Quick Secure Setup).
TL-WR941N zapewnia zaawansowaną kontrolę dostępu, NAT, a jego serwer DHCP obsługuje statyczne przyznawanie adresów IP. Możliwa jest także obsługa serwerów wirtualnych, strefy DMZ oraz zdalne zarządzanie i logowanie.
- kontrola dostępu na bazie adresów MAC,
- filtracja adresów IP, nazw domenowych, oraz adresów MAC,
- obsługa UPnP, Dynamic DNS, routingu statycznego, VPN pass-through,
- statystyki ruchu generowanego przez komputery w sieci,
- filtr ICMP-FLOOD, UDP-FLOOD, TCP-SYN-FLOOD,
- blokowanie zapytań ping dla interfarce WAN i LAN,
- możliwość upgradu firmwaru.
| Nazwa | TP-Link TL-WR941N | |
| Kod | N3251 | |
| Standardy | IEEE802.11b/g/n(draft 2.0) | |
| Technika modulacji | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM | |
| Częstotliwość pracy | 2.4- 2.4835 GHz | |
| Moc wyjściowa | max 20 dBm | |
| Chipset radiowy | Atheros | |
| Czułość | 270M: -68dBm@10% PER;  | |
| Szybkość transmisji | IEEE 802.11b | 11/5.5/2/1 Mbps | 
| IEEE 802.11g | 54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps | |
| IEEE 802.11n | 300/270/243/216/162/108/81/54/27 Mbps | |
| Tryb pracy | Access Point | |
| Serwer DHCP | Tak | |
| Aktualizacja firmware | Tak | |
| DDNS | Tak | |
| Wbudowane zabezpieczenia | QSS(Quick Secure Setup), WPA/WPA2; 64/128/152 BIT WEP; TKIP/AES  | |
| Typ anten | dipolowe (dipol ćwierćfalowy) o zysku 3dBi,  | |
| Złącza anteny | 3x SMA R/P | |
| Porty LAN | IEEE802.3 (10BASE-T), IEEE802.3u (100BASE-TX) | |
| Ilość portów LAN | 1 port WAN (RJ-45) | |
| Kontrolki LED | Power, System, WLAN, WAN, Act/Link (4 x Ethernet) | |
| Interfejs do zarządzania tym AP | Przeglądarka WWW | |
| Temperatura pracy | 0 °C do 40°C | |
| Dopuszczalny zakres wilgotności | 95% (bez kondensacji pary wodnej) | |
| Certyfikaty | CE, FCC | |
| Wymiary | 200 x 140 x 28 mm (LxWxH) | |
| Napięcie zasilania | prąd stały 12 V, 1 A | |
| Zawartość pudełka | TL-WR941N, zasilacz sieciowy, płyta CD-ROM z oprogramowaniem, instrukcja obsługi. | |
Dla tego produktu nie napisano jeszcze opinii!
Napisz opinięWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.


















